Mặt bích inox là một vật liệu hình vòng tròn làm bằng thép không gỉ 2 dạng rỗng hoặc đặc được cắt từ tấm hay rèn thành dùng để nối các đường ống lại với nhau hoặc nối đường ống với van, bơm, bình áp lực hoặc có thể dùng để bịt một đầu đường ống…
Mặt bích inox được ứng dụng làm phụ kiện đường ống chúng không thể thiếu trong các công trình đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đường ống xử lý nước thải, đường ống cấp nước dân dụng hoặc đường ống trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm…
Để giúp cho khách hàng có thể nắm rõ thông tin, bảng giá mặt bích inox 304, mặt bích inox 316 các tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI, BS mới nhất năm 2023. Cùng chúng tôi tham khảo những thông tin bên dưới nhé!
Những ưu điểm của mặt bích inox 304, inox 316 mang lại là gì?
Có thể chúng ta đã biết inox 304 và inox 316 là loại inox có đặc tính bền về mặt hóa học, chúng có thể chống chọi tốt trong môi trường có độ ẩm lớn, nhiệt độ cao, thậm chí là cả trong môi trường axit.
Với những ưu điểm vượt trội của inox 304 và inox 316 chúng ta có thể dễ dàng hiểu được vì sao nó là vật liệu được tin dùng trong hầu hết mọi lĩnh vực cần đến độ bền theo thời gian. Mặt bích inox 304, inox 316 cũng là một trong những dòng phụ kiện inox ra đời trong hệ thống đường ống đặc biệt.
Bảng báo giá mặt bích inox 304 được cập nhất mới nhất hiện nay
Kim An Phát là đơn vị phân phối các sản phẩm phụ kiện inox trong đó có mặt bích inox. Vì vậy, sản phẩm chúng tôi cung cấp với giá cả cạnh tranh. Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê danh sách một phần các loại mặt bích inox thông dụng. Bảng giá có tính chất tham khảo và giá thay đổi theo từng thời kỳ, bởi giá cả vật liệu thay đổi theo từng giai đoạn của nền kinh tế:
Bảng giá mặt bích inox 316 tại Kim An Phát
Bảng giá mặt bích rỗng tại Kim An Phát
Đường kính | Tiêu chuẩn & Giá bán ( Đồng/ cái) | |||||
mm | Tiêu chuẩn JIS 10KA | Tiêu chuẩn JIS 10KB | Tiêu chuẩn JIS 20K | Tiêu chuẩn ANSI 150 | Tiêu chuẩn PN 10 | Tiêu chuẩn PN 16 |
Phi 21 – DN15 | 103.000 | 85.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 115.000 |
Phi 27 – DN20 | 125.000 | 98.000 | 150.000 | 130.000 | 125.000 | 155.000 |
Phi 34 – DN25 | 187.000 | 145.000 | 220.000 | 150.000 | 165.000 | 185.000 |
Phi 42 – DN32 | 235.000 | 195.000 | 270.000 | 240.000 | 200.000 | 260.000 |
Phi 49 – DN40 | 245.000 | 210.000 | 290.000 | 350.000 | 240.000 | 300.000 |
Phi 60 – DN50 | 290.000 | 245.000 | 325.000 | 540.000 | 270.000 | 395.000 |
Phi 76 -DN65 | 400.000 | 325.000 | 440.000 | 600.000 | 385.000 | 480.000 |
Phi 90 – DN80 | 415.000 | 350.000 | 595.000 | 650.000 | 430.000 | 580.000 |
Phi 114 – DN100 | 495.000 | 390.000 | 775.000 | 880.000 | 525.000 | 640.000 |
Phi 141 – DN125 | 730.000 | 635.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 685.000 | 865.000 |
Phi 168 – DN150 | 970.000 | 815.000 | 1.600.000 | 1.300.000 | 940.000 | 1.080.000 |
Phi 219 – DN200 | 1.195.000 | 1.060.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 1.225.000 | 1.470.000 |
Phi 273 – DN250 | 1.940.000 | 1.520.000 | 3.560.000 | 3.300.000 | 1.840.000 | 2.130.000 |
Phi 325 – DN300 | 2.100.000 | 1.790.000 | 4.400.000 | 5.300.000 | 2.345.000 | 2.800.000 |
Phi 355 – DN350 | 2.650.000 | 2.330.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 3.675.000 | 3.860.000 |
Phi 400 – DN400 | 3.880.000 | 3.365.000 | 8.800.000 | 8.500.000 | 5.145.000 | 5.140.000 |
Phi 450 – DN450 | 4.850.000 | 4.400.000 | 11.500.000 | 9.400.000 | 6.125.000 | 7.125.000 |
Phi 500 – DN500 | 6.160.000 | 5.600.000 | 13.200.000 | 10.500.000 | 7.700.000 | 10.700.000 |
Phi 600 – DN600 | 8.600.000 | 7.300.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 17.400.000 |
Bảng giá mặt bích inox 316 tại Kim An Phát
Bảng giá mặt bích rỗng
Đường kính | Tiêu chuẩn & giá bán ( Đồng/ Cái) | ||
mm | Tiêu chuẩn PN 16 | Tiêu chuẩn JIS 10KA | TIêu chuẩn ANSI Class 150 |
Phi 21 – DN15 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
Phi 27 – DN20 | 170.000 | 175.000 | 190.000 |
Phi 34 – DN25 | 250.000 | 265.000 | 230.000 |
Phi 42 – DN32 | 300.000 | 330.000 | 2650.000 |
Phi 49 – DN40 | 330.000 | 345.000 | 360.000 |
Phi 60 – DN50 | 390.000 | 410.000 | 530.000 |
Phi 76 – DN65 | 550.000 | 570.000 | 815.000 |
Phi 90 – DN80 | 600.000 | 580.000 | 990.000 |
Phi 114 – DN100 | 650.000 | 690.000 | 1.330.000 |
Phi 141 – DN125 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.700.000 |
Phi 168 – DN150 | 1.300.000 | 1.365.000 | 1.985.000 |
Phi 219 – DN200 | 1.600.000 | 1.685.000 | 3.400.000 |
Phi 273 – DN250 | 2.600.000 | 2.730.000 | 4.915.000 |
Phi 325 – DN300 | 2.800.000 | 2.960.000 | 7.950.000 |
Phi 355 – DN350 | 3.500.000 | 3.730.000 | 10.200.000 |
Phi 400 – DN400 | 5.100.000 | 5.460.000 | 12.300.000 |
Phi 450 – DN450 | 6.400.000 | 6.830.000 | 13.500.000 |
Phi 500 – DN500 | 7.500.000 | 7.900.000 | 0 |
Phi 600 – DN600 | 8.500.000 | 0 | 0 |
GHI CHÚ:
+ Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển
+ Chất lượng: Loại 1
Trên đây là bảng giá mặt bích inox 304 và 316 các tiêu chuẩn JIS, DIN, ANSI do kimanphat.com tổng hợp. Quý khách có nhu cầu mua mặt bích inox xin liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc email để được báo giá và tư vấn miễn phí.
Đơn vị cung cấp mặt bích uy tín, chất lượng tại TP.HCM
Vì được ứng dụng nhiều và không thể thiếu trên những hệ thống đường ống tại các vị trí kết nối, nên nhu cầu về phụ kiện mặt bích là rất lớn. Kho phụ kiện inox của Kim An Phát không chỉ có mặt bích mà còn nhiều mặt hàng phụ kiện khác và luôn luôn trong tình trạng sẵn hàng số lượng lớn, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu cho nhiều dự án thi công lớn nhỏ trên toàn quốc.
Nếu quý khách hàng đang quan tâm đến phụ kiện mặt bích inox 304 hoặc một số phụ kiện inox khác vui lòng liên hệ đến số hotline: (084) 0961 744 740 hoặc truy cập và website: www.kimanphat.com để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất nhé:
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SX TM & XNK KIM AN PHÁT
Kho 1: Lô M3-37 đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, Tp Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Kho 2: Lô 83B1 đường N6, KCN Tân Phú Trung, H Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (084) 0961 744 740
Email: [email protected]
Website: www.kimanphat.com
Pingback: Campus environment
Pingback: fue career advising
Pingback: Get in Touch with future university in egypt
Pingback: top university Egypt
Pingback: van bi inox